Tariffe 2015 Case Vacanza Viola di Mare
Appartamento 100 Mq | Appartamento 80 Mq | |
---|---|---|
Periodo | 6 persone | 5 persone |
Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio Ottobre-Novembe-Dicembre |
€ 130,00 | € 110,00 |
Giugno | € 140,00 | € 120,00 |
Luglio-Settembre | € 150,00 | € 130,00 |
Agosto | € 160,00 | € 140,00 |
Periodo | Per 2 persone | Per 4 persone |
---|---|---|
dal 01/01 al 31/05 | € 60,00 | € 80,00 |
dal 1/06 al 30/06 | € 90,00 | € 110,00 |
dal 1/07 al 31/07 | € 100,00 | € 120,00 |
dal 01/08 al 31/08 | € 110,00 | € 130,00 |
dal 01/09 al 30/09 | € 100,00 | € 120,00 |
Altri periodi | € 80,00 | € 100,00 |
Periodo | Per 6 persone | Per 8 persone |
---|---|---|
dal 01/01 al 31/05 | € 110,00 | € 140,00 |
dal 1/06 al 30/06 | € 130,00 | € 150,00 |
dal 1/07 al 31/07 | € 140,00 | € 160,00 |
dal 01/08 al 31/08 | € 150,00 | € 170,00 |
dal 01/09 al 30/09 | € 140,00 | € 160,00 |
Altri periodi | € 120,00 | € 140,00 |
Il prezzo s'intende a notte
Biancheria compresa nel prezzo
Cambio extra 5€ a Persona
Il Soggiorno minimo è di 3 notti
I bambini sotto i due anni non pagano
Pulizie finali (spesa extra di 30€)